<開催場所と参加者の推移>
(開催場所) (参加者)(男)(女)
第1回(1988年)福井市少年自然の家 7人 4人 3人
第2回(1989年) 同上 10人 6人 4人
第3回(1990年) 同上 14人 8人 6人
第4回(1991年)県立芦原青年の家 13人 7人 6人
第5回(1992年) 同上 13人 6人 7人
第6回(1993年) 同上 15人 10人 5人
第7回(1994年) 同上 15人 10人 5人
第8回(1995年) 同上 12人 7人 5人
<参加者の構成>
(就学前)(小学生)(中学生)(高校生)(大学など)
第1回(1988年) 1人 3人 2人 1人 0人
第2回(1989年) 0人 6人 3人 1人 0人
第3回(1990年) 1人 6人 4人 2人 1人
第4回(1991年) 1人 6人 4人 2人 0人
第5回(1992年) 2人 5人 5人 1人 0人
第6回(1993年) 2人 7人 5人 1人 0人
第7回(1994年) 2人 5人 5人 2人 1人
第8回(1995年) 2人 4人 3人 2人 1人
<参加者の受診医療機関>
福井医科大学小児科、福井県立病院小児科、福井赤十字病院小児科、福井愛育病院小児科、勝山病院小児科、敦賀市立病院小児科、公立小浜病院小児科、春江病院内科、彦根市立病院小児科。
<第4回および第5回“サマーキャンプのしおり”から抜粋>



